Цены
Регистрация коммерческих фирм
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Регистрация коммерческих организаций в Санкт-Петербурге (ООО, ЗАО, ОАО) с одним участником | 2 000 (рек. акция!) |
| Регистрация коммерческих организаций в Санкт-Петербурге (ООО, ЗАО, ОАО) с двумя и более участниками | 4 000 |
| Регистрация ИП (индивидуальных предпринимателей) | 1 000 (рек. акция!) |
| Постановка на учет в налоговую инспекцию обособленного подразделения | 3 500 |
| Регистрация филиала, представительства | 6 000 |
| Регистрация коммерческой организации (ООО, ОАО, ЗАО) с иностранными инвестициями в Санкт-Петербурге с одним участником | 6 000 |
| Регистрация коммерческой организации (ООО, ОАО, ЗАО) с иностранными инвестициями в Санкт-Петербурге с двумя и более участниками | 5 600 |
| Регистрация коммерческой организации в Ленинградской области (ООО, ЗАО, ОАО) | 8 000 |
| Разработка документов для государственной регистрации юридического лица (без подачи в налоговую инспекцию) | 2 500 |
| Срочная подготовка документов в день обращения | дополнительно к стоимости услуги 2 000 руб. |
| Предоставление юридического адреса (договор аренды или субаренды) | от 2 000 |
Перерегистрация ООО
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Проведение перерегистрации ООО | 3 000 |
| Разработка документов для государственной перерегистрации юридического лица (без подачи в налоговую инспекцию) | 1 700 |
| Срочная подготовка документов в день обращения | дополнительно к стоимости услуги 1 000 руб. |
Ликвидация фирм и предприятий
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Ликвидация предприятий, фирм (без ликвидационного баланса) | 28 000 |
| Альтернативная ликвидация ООО, АО (выход участника из ООО) | 18 000 (рек. акция!) |
| Ликвидация ИП | 2 500 |
Регистрация частных охранных организаций (ЧОО, ранее ЧОП)
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Регистрация частных охранных организаций (ЧОО) | от 15 000 |
| Перерегистрация ЧОП в ЧОО | 6 000 |
Регистрация некоммерческих организаций
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Регистрация некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге | от 16 000 |
| Внесение изменений в учредительные документы некоммерческой организации в Санкт-Петербурге | от 15 000 |
| Регистрация садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) | от 16 000 |
| Регистрация дачного некоммерческого партнерства (ДНП) | от 16 000 |
Реорганизация юридических лиц
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Реорганизация юридических лиц | 28 000 |
Внесение изменений
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Сведения об участнике | 2 000 |
| Сведения о руководителе (генеральный директор) | 2 000 |
| Смена директора | 3 000 |
| Смена учредителей | 4 000 |
| Смена учредителей и директора | 4 000 |
| Смена адреса | 4 000 |
| Смена наименования организации | 4 000 |
| Изменение ОКВЭД | 2 000 |
| Исправление ошибок налоговым органом (ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, ОГРН) за каждый документ | 1 500 |
| Уставный капитал | 4 000 |
| Иные изменения в устав | договорная |
Продажа фирм
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Продажа ООО без расчетного счета | от 15 000 |
| Продажа ООО с расчетным счетом и Банк-Клиентом | от 20 000 |
Получение лицензий, разрешений, допусков, свидетельств и др.
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Подготовка документов для вступления в СРО. Получение свидетельства о членстве в СРО и допуска | 25 000 |
| Лицензия ЧОО (ЧОП) | от 40 000 |
| Удостоверение (лицензия) частного охранника | от 4 000 |
| Разрешение (лицензия) на перевозку в легковом такси | 4 500 |
| Лицензия на фармацевтическую деятельность | 15 000 |
Получение документов из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Получение дубликатов документов из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) | 1 500 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (срочная) | 1 500 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (не срочно) | 1 000 |
| Получение (обновление) кодов «Росстата» (ОКВЭД) | 2 000 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ некоммерческих организаций | 1 500 |
Дополнительные услуги
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Индивидуальная разработка учредительных документов | от 4 000 |
| Подача и получение документов на регистрацию в МИФНС №15 | 1 500 |
| Изготовление печатей | от 300 |
Открытие расчетного счета в любом банке
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Подготовка документов на открытие расчетного счета | 2 000 |
| Подготовка документов на открытие счета с сопровождением специалиста | 5 000 |
| Смена директора в банке | 3 000 |
Услуги в области недвижимости
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Продажа квартир в строящихся домах Петербурга | 4% |
| Покупка, продажа, обмен, расселение квартир и комнат | 4% |
| Оформление земли в собственность | договорная |
| Сопровождение сделок и проверка юридической чистоты приобретаемых объектов | договорная |
| Приватизация квартир и комнат | от 14 000 руб. |
| Покупка, продажа, аренда загородной недвижимости | договорная |
3-НДФЛ
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Заполнение декларации, составление заявления на вычет одного вида | 1 500 |
| Заполнение декларации, составление заявления на вычет 2-х видов | 2 000 |
Арбитражный процесс
| Вид услуги | Стоимость, руб. |
| Защита/Представительство в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (первая инстанция) | от 15 000 |
| Представительство в 13- ом апелляционном суде (г. Санкт-Петербург) | от 15 000 |
| Представительство в Федеральном арбитражном суде северо-западного округа (кассационная инстанция, г. Санкт-Петербург) | от 10 000 |
| Представление интересов взыскателя на стадии исполнения судебных актов в банке должника | от 5 000 |
| Представление интересов взыскателя на стадии исполнительного производства в Федеральной службе судебных приставов | от 10 000 |
| Подготовка письменного заключения | от 2 000 |
| Составление протокола разногласий | от 2 000 |

